Физические лица
| № | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Приватизация квартиры с получением св-ва о гос. регистрации | 15000 |
| 2 | Оформление перепланировки в жилом помещении | От 15000 |
| 3 | Оформление приватизации и перепланировки | 27000 |
| 4 | Переоформление прав на земельный участок | От 10000 |
| 5 | Введение в права наследства (земельный участок) | От 25000 |
| 6 | Введение в права наследства (строение) | От 25000 |
| 7 | Введение в права наследства (земля+строение) | От 45000 |
| 8 | Оформление земельного участка под строением | От 50000 |
| 9 | Оформление самовольной постройки | От 60000 |
| 10 | Земельный аудит | 3360 |
| 11 | Разрешение спора о границах в судебном порядке | От 30000 |
| 12 | Акт сноса строения | От 15000 |
| 13 | Оформление земельного участка в границах садового товарищества г.Самара | От 100000 |
| 14 | Оформление земельного участка в границах садового товарищества Волжский р-он | От 40000 |
| 15 | Оформление перепланировки в нежилом помещении | От 15000 |
| 16 | Оформление права собственности на земельный участок в судебном порядке | От 30000 |
| 17 | Оформление права на земельный участок с минимальным пакетом документов | От 100000 |
| 18 | Юридическое сопровождение сделки | От 10000 |
Юридические лица
| № | Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Оформление земельных участков под промышленными объектами | По смете |
| 3 | Оформление самовольных построек | От 70000 |
| 4 | Оформление перепланировки в нежилом помещении | От 15000 |
| 6 | Оформление сложного Сооружения (производственная база, Автостоянка, Сервиса, Заправка, Здания цеха) | По смете |
| 7 | Восстановление утерянных документов Дубликат договора/Дубликат свидетельства | от 3000 |
| 8 | Юридическая консультация | Бесплатно! |
| 8 | Выкуп нежилых помещений у муниципального образования | От 100000 |
| 8 | Акт сноса строения | От 15000 |
| 8 | Разрешение спора о границах в судебном порядке | От 50000 |
| 8 | Оформление земельного участка под строением | От 150000 |
Геодезия
| № | Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Геодезическая съемка с составление межевого плана физические лица | 8000 |
| 1 | Геодезическая съемка с составление межевого плана юридические лица | По смете |
| 1 | Составление схемы границ земельного участка для обращения | 6000 |
| 1 | Составление схемы границ земельного участка для обращения | По смете |